您现在的位置: 中国农业人才网 >> 行业资讯 >> 农业 >> 正文

玉米2012年7月6日行情动态

2012-7-6 饲料人才网

2012年7月6日据中国农业人才网统计全国玉米价格最新行情走势表,单位:元/吨

山东青岛莱西市  7月6日  玉米价格  2440元/吨 净粮 水分14%

河北秦皇岛抚宁县 7月6日  玉米价格  2370元/吨 净粮 水分14%

山东烟台莱阳市  7月6日  玉米价格  2360元/吨 净粮 水分15%

山东聊城临清市  7月6日  玉米价格  2420元/吨 净粮 水分14%

山东潍坊昌乐县  7月6日  玉米价格  2460元/吨 净粮 水分14%

河北石家庄市玉米价7月6日  玉米价格  2380元/吨 净粮 水分14%

山东潍坊诸城市  7月6日  玉米价格  2450元/吨 净粮 水分14%

山东临沂沂水县  7月6日  玉米价格  2530元/吨 净粮 水分14%

山东潍坊诸城市  7月6日  玉米价格  2450元/吨 净粮 水分14%

河北邢台市玉米价格7月6日  玉米价格  2380元/吨 净粮 水分14%

黑龙江佳木斯富锦市7月6日  玉米价格  2160元/吨 净粮 水14.5%

吉林长春农安县  7月6日  玉米价格  2300元/吨 净粮 水分14%

山东济南济南市  7月6日  玉米价格  2340元/吨 净粮 水分15%

吉林吉林桦甸市  7月6日  玉米价格  2260元/吨 净粮 水分14%

山东聊城临清市  7月6日  玉米价格  2420元/吨 净粮 水分14%

山东聊城临清市  7月6日  玉米价格  2380元/吨 净粮 水分14%

河北张家口慰县  7月6日  玉米价格  2340元/吨 净粮 水分14%

广东深圳市玉米最新7月6日  玉米价格  2530元/吨 净粮 水分15%

山东潍坊寿光市  7月6日  玉米价格  2490元/吨 净粮 水分14%

山东聊城临清市  7月6日  玉米价格  2400元/吨 净粮 水分14%

河北石家庄市玉米价7月6日  玉米价格  2390元/吨 净粮 水分14%

山东潍坊诸城市  7月6日  玉米价格  2450元/吨 净粮 水分14%

黑龙江佳木斯富锦市7月6日  玉米价格  2140元/吨 净粮 水14.5%

黑龙江佳木斯桦南县7月6日  玉米价格  2160元/吨 毛粮 水14.5%

山东临沂沂水县  7月6日  玉米价格  2520元/吨 净粮 水分14%

山东潍坊诸城市  7月6日  玉米价格  2450元/吨 毛粮 水分14%

山东潍坊寿光市  7月6日  玉米价格  2460元/吨 净粮 水分14%

山西临汾洪洞县  7月6日  玉米价格  2360元/吨 净粮 水分12%

吉林白山市玉米价格7月6日  玉米价格  2100元/吨 净粮 水14.5%

黑龙江省齐齐哈尔甘南县7月6日玉米价格  2280元/吨 毛粮 水分15%

河北沧州河间市  7月6日  玉米价格  2380元/吨 毛粮 水分14%

山东潍坊昌邑市  7月6日  玉米价格  2350元/吨 毛粮 水分15%

吉林四平公主岭  7月6日  玉米价格  2300元/吨 净粮 水分14%

山东潍坊寿光市  7月6日  玉米价格  2490元/吨 净粮 水分14%

黑龙江佳木斯富锦市7月6日  玉米价格  2140元/吨 净粮 水14.5%

河北省石家庄市  7月6日  玉米价格  2380元/吨 净粮 水分14%

黑龙江七台河市  7月6日  玉米价格  2200元/吨 净粮 水分14%

山西长治武乡县  7月6日  玉米价格  2300元/吨 净粮 水分14%

山东潍坊寿光市  7月6日  玉米价格  2480元/吨 净粮 水分14%

黑龙江绥化安达市 7月6日  玉米价格  2160元/吨 毛粮 水分14%

山东烟台莱阳市  7月6日  玉米价格  2360元/吨 净粮 水分15%

安徽阜阳临泉县  7月6日  玉米价格  2380元/吨 净粮 水分15%

吉林长春德惠市  7月6日  玉米价格  2350元/吨 净粮 水分14%

吉林吉林桦甸市  7月6日  玉米价格  2260元/吨 净粮 水分14%

河北张家口慰县  7月6日  玉米价格  2340元/吨 净粮 水分14%

山东临沂沂水县  7月6日  玉米价格  2520元/吨 净粮 水分14%

河北邯郸邯郸县  7月6日  玉米价格  2300元/吨 净粮 水分14%

河南南阳市玉米价格7月6日  玉米价格  2340元/吨 净粮 水分14%

山东烟台莱阳市  7月6日  玉米价格  2360元/吨 净粮 水分15%

山东临沂沂水县  7月6日  玉米价格  2530元/吨 净粮 水分14%

山东潍坊诸城市  7月6日  玉米价格  2450元/吨 净粮 水分14%

山东临沂沂水县  7月6日  玉米价格  2530元/吨 净粮 水分14%

河北张家口宣化  7月6日  玉米价格  2400元/吨 净粮 水分13%

山东青岛莱西市  7月6日  玉米价格  2440元/吨 净粮 水分14%

河南安阳县今日  7月6日  玉米价格  2260元/吨 净粮 水分15%

河北邢台沙河市  7月6日  玉米价格  2360元/吨 净粮 水分13%

山东聊城临清市  7月6日  玉米价格  2400元/吨 净粮 水分14%

山东潍坊寿光市  7月6日  玉米价格  2490元/吨 净粮 水分14%

河南南阳市最新  7月6日  玉米价格  2330元/吨 净粮 水分14%

吉林长春德惠市  7月6日  玉米价格  2350元/吨 净粮 水分14%


本文地址:http://www.5ajob.com/industry/HTML/11791.html,如要转载,请注明转载自中国农业人才网
文章录入:希望的田野    责任编辑:耕农 
【字体: 】【打印此文】【关闭窗口
相关文章
中国农业人才网及旗下网站 版权所有 2003- © | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 服务价格 | 付款方式 | 帮助中心 | 网站地图

中国农业人才网及旗下网站为您提供畜牧人才种植人才农资人才食品人才等求职招聘服务