| 岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
| 研发/技术类 | 4500.00 | 3758.75 | 高于行业平均19.72% |
| 市场类 | 5700.00 | 4593.75 | 高于行业平均24.08% |
| 销售/业务类 | 7500.00 | 3775.00 | 高于行业平均98.68% |
| 行政/文职/后勤类 | 7500.00 | 2691.25 | 高于行业平均178.68% |
| 经营/管理类 | 11500.00 | 4957.50 | 高于行业平均131.97% |
|
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |
|||