| ¸ÚλÀà±ð | ²Î¿¼ÔÂн(Ôª) | ÐÐÒµÔÂн(Ôª) | ÓëÐÐÒµÏà±È |
| ¿Í»§·þÎñÀà | 4500.00 | - | - |
| ÏúÊÛ/ÒµÎñÀà | 5580.00 | - | - |
| Éú²ú¼Ó¹¤Àà | 6376.00 | - | - |
| ²ÆÎñÀà | 6500.00 | - | - |
| ÈËÁ¦×ÊÔ´Àà | 7500.00 | - | - |
| ¼ÆËã»úÀà | 7700.00 | - | - |
| ¾Óª/¹ÜÀíÀà | 7819.00 | - | - |
| Êг¡Àà | 8500.00 | - | - |
| Ñз¢/¼¼ÊõÀà | 10066.00 | - | - |
| ÐÐÕþ/ÎÄÖ°/ºóÇÚÀà | 11834.00 | - | - |
|
1.-±íÃ÷¸ÃÆóÒµÏà¹ØÊý¾Ýȱʧ£» 2.ÏúÊÛ/ÒµÎñÀàн³êÒ»°ã²ÉÓõ×н+Ìá³ÉµÄ·½Ê½£¬Êý¾Ý³öÈë»á±È½Ï´ó£¬Çë½÷É÷²Î¿¼£» 3.н³ê»¹»áÊܵ±µØ¹¤×ÊˮƽµÈ¶àÖÖÒòËØÓ°Ï죬Ðè×ۺϿ¼ÂÇ¡£ |
|||