招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
销售区域经理(成都) | 四川.成都 | 7001-8000元 | 1人 | 2023-03-03 |
销售区域经理(武汉) | 湖北.武汉 | 7001-8000元 | 1人 | 2023-03-03 |
销售区域经理(石家庄) | 河北.石家庄 | 7001-8000元 | 1人 | 2023-03-03 |
销售区域经理(昆明) | 云南.昆明 | 7001-8000元 | 1人 | 2023-03-03 |
销售区域经理(廊坊) | 河北.廊坊 | 7001-8000元 | 1人 | 2023-03-03 |
蔬菜育种人员 | 福建.福州 | 面议 | 1人 | 2023-03-03 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共6条,当前第1页,显示第1-6条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 187.04 |
经验值 | 80 |