| 产地 | 产品 | 价格 (元/吨) | 品级 |
| 新疆南疆阿克苏 | 棉短绒 | 3400 | 二道绒 |
| 陕西渭南 | 棉短绒 | 4200 | 二道绒 |
| 山西运城 | 棉短绒 | 4400 | 二道绒 |
| 山东夏津 | 棉短绒 | 4200 | 二道绒 |
| 河南邓州 | 棉短绒 | 4400 | 二道绒 |
| 湖北麻城 | 棉短绒 | 3500 | 二道绒 |
| 安徽安庆 | 棉短绒 | 4450 | 二道绒 |
| 江苏射阳 | 棉短绒 | 4500 | 二道绒 |
| 安徽巢湖 | 棉短绒 | 4450 | 二道绒 |
| 山东武城 | 棉短绒 | 4500 | 二道绒 |
| 新疆阿图什 | 棉短绒 | 3500 | 二道绒 |
| 安徽池州地区 | 棉短绒 | 4400 | 二道绒 |
| 江苏射阳 | 棉短绒 | 4500 | 二道绒 |
| 江苏盐都 | 棉短绒 | 4500 | 二道绒 |
| 河北衡水 | 棉短绒 | 4600 | 二道绒 |
| 江苏兴化 | 棉短绒 | 4500 | 二道绒 |
| 河北保定 | 棉短绒 | 4550 | 二道绒 |
| 江苏大丰 | 棉短绒 | 4650 | 二道绒 |
| 陕西渭南 | 棉短绒 | 4800 | 二道绒 |
| 湖北潜江 | 棉短绒 | 4400 | 二道绒 |
2012年6月23日全国棉短绒价格走势表