| 招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
| 招聘专员 | 辽宁.沈阳 | 2001-4000元 | 2人 | 2016-11-04 |
| 销售代表 | 辽宁.沈阳 | 6001-8000元 | 10人 | 2016-11-04 |
| 董事长秘书 | 辽宁.沈阳 | 3000-5000元 | 2人 | 2016-11-04 |
| 市场开发总监 | 辽宁.沈阳 | 20001-30000元 | 1人 | 2016-11-04 |
| 市场开发 | 辽宁.沈阳 | 8001-10000元 | 10人 | 2016-11-04 |
|
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共5条,当前第1页,显示第1-5条,共1页 |
| 企业身份认证 | 100 |
| 招聘联系人认证 | 100 |
| 活跃度 | 50 |
| 经验值 | 20 |